45.000 TL kira, Ekim 2026'da en fazla 59.170,50 TL olur (TÜİK, 5 Ekim 2026).
Ekim tavanı %31,49. Daha azına anlaşabilirsiniz.
Yeni kiran, en fazla
59.170,50TL
Artış 14.170,50 TL
Konut ve çatılı işyeri için tavan bu. TBK 344. Yıllık enflasyon değil, on iki aylık ortalama.
Ekim 2026 artışı 14.170,50 TL. Yeni kira 59.170,50 TL. Yıl boyunca 710.046,00 TL.
| Yenileme | Oran | Yeni kira |
|---|---|---|
| Kasım 2025 | %37,15 | 61.717,50 |
| Aralık 2025 | %35,91 | 61.159,50 |
| Ocak 2026 | %34,88 | 60.696,00 |
| Şubat 2026 | %33,98 | 60.291,00 |
| Mart 2026 | %33,39 | 60.025,50 |
| Nisan 2026 | %32,82 | 59.769,00 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | 59.593,50 |
| Haziran 2026 | %32,24 | 59.508,00 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | 59.413,50 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | 59.355,00 |
| Eylül 2026 | %31,79 | 59.305,50 |
| Ekim 2026 | %31,49 | 59.170,50 |
Bu hesap fikir verir. Bordron, sözleşmen ya da hekim raporu esastır.
Son güncelleme: 5 Ekim 2026 · Kaynak: TÜİK (Anadolu Ajansı), TÜİK
Ekim 2026 tavanı %31,49. Artış 14.170,50 TL, yeni kira 59.170,50 TL.
Ölçüm kapalı. Kabul edersen yalnız Cloudflare analitiği açılır. Reklam kimliği henüz yok.