60.000 TL kira, Ekim 2026'da en fazla 78.894,00 TL olur (TÜİK, 5 Ekim 2026).
Ekim tavanı %31,49. Daha azına anlaşabilirsiniz.
Yeni kiran, en fazla
78.894,00TL
Artış 18.894,00 TL
Konut ve çatılı işyeri için tavan bu. TBK 344. Yıllık enflasyon değil, on iki aylık ortalama.
Ekim 2026 artışı 18.894,00 TL. Yeni kira 78.894,00 TL. Yıl boyunca 946.728,00 TL.
| Yenileme | Oran | Yeni kira |
|---|---|---|
| Kasım 2025 | %37,15 | 82.290,00 |
| Aralık 2025 | %35,91 | 81.546,00 |
| Ocak 2026 | %34,88 | 80.928,00 |
| Şubat 2026 | %33,98 | 80.388,00 |
| Mart 2026 | %33,39 | 80.034,00 |
| Nisan 2026 | %32,82 | 79.692,00 |
| Mayıs 2026 | %32,43 | 79.458,00 |
| Haziran 2026 | %32,24 | 79.344,00 |
| Temmuz 2026 | %32,03 | 79.218,00 |
| Ağustos 2026 | %31,90 | 79.140,00 |
| Eylül 2026 | %31,79 | 79.074,00 |
| Ekim 2026 | %31,49 | 78.894,00 |
Bu hesap fikir verir. Bordron, sözleşmen ya da hekim raporu esastır.
Son güncelleme: 5 Ekim 2026 · Kaynak: TÜİK (Anadolu Ajansı), TÜİK
Ekim 2026 tavanı %31,49. Artış 18.894,00 TL, yeni kira 78.894,00 TL.
Ölçüm kapalı. Kabul edersen yalnız Cloudflare analitiği açılır. Reklam kimliği henüz yok.