2026 ücret tarifesi 332 seri. 2025 ücret tarifesi 329 seri (10 Ekim 2026).
| Yıl | Üst sınır | Oran |
|---|---|---|
| 2025 | 158.000 TL | %15 |
| 2025 | 330.000 TL | %20 |
| 2025 | 1.200.000 TL | %27 |
| 2025 | 4.300.000 TL | %35 |
| 2025 | üstü | %40 |
| 2026 | 190.000 TL | %15 |
| 2026 | 400.000 TL | %20 |
| 2026 | 1.500.000 TL | %27 |
| 2026 | 5.300.000 TL | %35 |
| 2026 | üstü | %40 |
2025'te ücretin üçüncü dilimi 1.200.000 TL. Diğer gelirde o dilim 800.000 TL. Burada ücret tarifesi var.
Son güncelleme: 10 Ekim 2026 · Kaynak: GİB ücret tarifesi
Ölçüm kapalı. Kabul edersen yalnız Cloudflare analitiği açılır. Reklam kimliği henüz yok.