2016–2026 tavanları, ÇSGB Temmuz 2026 e-bülteni. 2026 tavanları Hazine genelgesiyle de aynı (10 Ekim 2026).
| Başlangıç | Bitiş | Tavan |
|---|---|---|
| 2016-01-01 | 2016-06-30 | 4.092,53 |
| 2016-07-01 | 2016-12-31 | 4.297,21 |
| 2017-01-01 | 2017-06-30 | 4.426,16 |
| 2017-07-01 | 2017-12-31 | 4.732,48 |
| 2018-01-01 | 2018-06-30 | 5.001,76 |
| 2018-07-01 | 2018-12-31 | 5.434,42 |
| 2019-01-01 | 2019-06-30 | 6.017,60 |
| 2019-07-01 | 2019-12-31 | 6.379,86 |
| 2020-01-01 | 2020-06-30 | 6.730,15 |
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | 7.117,17 |
| 2021-01-01 | 2021-06-30 | 7.638,96 |
| 2021-07-01 | 2021-12-31 | 8.284,51 |
| 2022-01-01 | 2022-06-30 | 10.848,59 |
| 2022-07-01 | 2022-12-31 | 15.371,40 |
| 2023-01-01 | 2023-06-30 | 19.982,83 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 23.489,83 |
| 2024-01-01 | 2024-06-30 | 35.058,58 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 41.828,42 |
| 2025-01-01 | 2025-06-30 | 46.655,43 |
| 2025-07-01 | 2025-12-31 | 53.919,68 |
| 2026-01-01 | 2026-06-30 | 64.948,77 |
| 2026-07-01 | 2026-12-31 | 73.729,87 |
Son güncelleme: 10 Ekim 2026 · Kaynak: ÇSGB e-bülten
Ölçüm kapalı. Kabul edersen yalnız Cloudflare analitiği açılır. Reklam kimliği henüz yok.