Ekim 2026 %31,49 Anadolu Ajansı üzerinden TÜİK. Önceki aylar yeniden yayımlanmış seri (10 Ekim 2026).
| Yenileme | Oran |
|---|---|
| Kasım 2025 | %37,15 |
| Aralık 2025 | %35,91 |
| Ocak 2026 | %34,88 |
| Şubat 2026 | %33,98 |
| Mart 2026 | %33,39 |
| Nisan 2026 | %32,82 |
| Mayıs 2026 | %32,43 |
| Haziran 2026 | %32,24 |
| Temmuz 2026 | %32,03 |
| Ağustos 2026 | %31,90 |
| Eylül 2026 | %31,79 |
| Ekim 2026 | %31,49 |
Eylül 2026 oranı Anadolu Ajansı üzerinden kontrol edildi. Önceki aylar, TÜİK serisinin yeniden yayımlanmış hali. Bülten sayfası JavaScript istiyor.
Son güncelleme: 10 Ekim 2026 · Kaynak: TÜİK (Anadolu Ajansı), TÜİK
Ölçüm kapalı. Kabul edersen yalnız Cloudflare analitiği açılır. Reklam kimliği henüz yok.